
OB12.4 12.4" X 0.103 Round Belt
 $6.95 
 12.4" X 0.103" ROUND BELT
EVG# 1499-18
 Choose Quantity 
 Product Details 
This belt is found in, but NOT limited to, the following Equipment:
| AIRCASTLE; Spiegel | TR-1040 | 
| AIRLINE; Wards; Riverside; Esquire | 3280 | 
| AIRLINE; Wards; Riverside; Esquire | 3821 | 
| AIRLINE; Wards; Riverside; Esquire | 3822A | 
| AIRLINE; Wards; Riverside; Esquire | AR-625 | 
| AIRLINE; Wards; Riverside; Esquire | GPL-3821A | 
| ALLIED RADIO; Knight | D-359 | 
| ALLIED RADIO; Knight | KN-4200 | 
| AUTOMATIC RADIO | 6740 | 
| AUTOMATIC RADIO | CAH-2000 | 
| AUTOMATIC RADIO | CEE-6745 | 
| AUTOMATIC RADIO | CFE-6745A | 
| AUTOMATIC RADIO | PCP-8402 | 
| AUTOMATIC RADIO | VSC-6767 | 
| BELL SOUND - Ohio; Bellsounds | 83A-41 | 
| BOWMAN; Astrosonix | BM-500 | 
| CALIFONE; Roberts; Rheem | AV-70M | 
| CLARION | 49-200 | 
| CLARION | MC-119 | 
| CLARION | ST-1100 | 
| CLARION | ST-110D | 
| CONCERTONE | 302-D | 
| CONCERTONE | 303-D | 
| CONCERTONE | 80-A | 
| CONCORD | 66 | 
| CONCORD | 67 | 
| CONCORD | 71 | 
| CONCORD | 77 | 
| CONCORD | 401 | 
| CONCORD | 501 | 
| DAGE-BELL | VOM-749 | 
| DENON | MD-2409 | 
| DIAMOND POWER | Videotape DP1 | 
| DOKORDER | 7010 | 
| DOKORDER | 7020 | 
| DUAL; United Audio | 7010 | 
| DUAL; United Audio | 7020 | 
| EICO | RP-100W | 
| EMERSON | SNRD965 | 
| EMERSON | TB3199 | 
| EMERSON | TB3400 | 
| EMERSON | TB3455 | 
| EMERSON | TB4000 | 
| EMERSON | TB4055 | 
| FAIRCHILD | 990 | 
| FAIRCHILD | 71701 | 
| FAIRCHILD | 70-07 | 
| FAIRCHILD | 7007-02 | 
| FAIRCHILD | 70-10 | 
| FAIRCHILD | 70-11 | 
| FAIRCHILD | 70-20 Super 8 SD | 
| FAIRCHILD | 70-21 | 
| FAIRCHILD | 70-31 | 
| FAIRCHILD | 70-35 | 
| FAIRCHILD | 70-37 | 
| FAIRCHILD | 70-41 | 
| FAIRCHILD | 707-02 | 
| FAIRCHILD | 707-03 | 
| FAIRCHILD | 717 Miltary | 
| GALAXY | 748-03 | 
| GEMARK | 101 | 
| GENERAL ELECTRIC; GE | M-8001B | 
| GENERAL ELECTRIC; GE | RT-1232 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-0354-3308 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-22 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-35U | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-7 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-819 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-820 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-830 | 
| GRUNDIG; Majestic; Recordio; Wilcox-Gay | TK-9631-911 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7537A-48 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7778B-47 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7838A-48 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7850A-48 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7850B-48 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 7850C-48 | 
| JCPENNEY; Penncrest; MCS | 78778A-4 | 
| LABELLE | 65-905 | 
| OKI | C-111 | 
| OKI | C-222 | 
| OKI | C-66 | 
| OLYMPIC | 690-100 | 
| OLYMPIC | 690-110 | 
| OLYMPIC | 690-200 | 
| ORRTRONICS | 321-600 | 
| ORRTRONICS | P-600BF | 
| PENTRON | 690V0311-114 | 
| PENTRON | 854-A-56 | 
| PENTRON | H-21R | 
| PENTRON | H-22RS | 
| PENTRON | H-24RS | 
| PHILCO-FORD | A-4610GD | 
| PHILIPS; Mercury; Norelco; N American | 4404 | 
| PHILIPS; Mercury; Norelco; N American | EL-3528 | 
| RCA | MZC687 | 
| RCA | MZC687W | 
| REVERE | TRS-1005 | 
| TAPE-0-MATIC | 733 | 
| TAPE-0-MATIC | 738 | 
| TAPE-0-MATIC | 749 | 
| TEAC | A-6010U | 
| TEAC | A-7010GSL | 
| TEAC | A-7010SL | 
| TEAC | A-7030SL | 
| TEAC | X-10 | 
| TEAC | X-10 Mark II | 
| TEAC | X-1000R | 
| TEAC | X-100R | 
| TEAC | X-10R | 
| TEAC | X-7 | 
| TEAC | X-700R | 
| TEAC | X-7R | 
| TECHNICOLOR | 2000 Series | 
| TECHNICOLOR | 2200-M | 
| TELEFUNKEN | 207 Magnetaphon | 
| TELEFUNKEN | TSE4 | 
| TELMAR | 555 | 
| VOICE of MUSIC; VM | 730 | 
| VOICE of MUSIC; VM | 749 | 
| VOICE of MUSIC; VM | 733AV | 
| WEBCOR Regent | TPT-2718-1 | 
| WESTINGHOUSE | A-21R | 
| WESTINGHOUSE | H25RJ | 
| WOLLENSAK | 5200 | 
| WOLLENSAK | 5710 | 
| WOLLENSAK | 5720 | 
| WOLLENSAK | 5730 | 
| WOLLENSAK | 5740 | 
