
OC11.7 11.7" X 0.139" Round Belt
CA$6.95
11.7 x 0.139" ROUND BELT
EVG# 1412-17
Choose Quantity
Product Details
This belt is found in, but NOT limited to, the following Equipment:
| AIRLINE | 588 |
| AIRLINE | 866 |
| AIRLINE | 875 |
| AIRLINE | 885 |
| AIRLINE | ESP-852 |
| AIRLINE | ESP-888 |
| AIRLINE | ESP-899B |
| ALLIED-RADIO-Knight | TD-1030 |
| ALLIED-RADIO-Knight | TD-1035 |
| ALLIED-RADIO-Knight | TD-1040 |
| ALLIED-RADIO-Knight | TR-1040 |
| AMPEX | 121_[Micro] |
| AMPEX | 122_[Micro] |
| AMPEX | 124_[Mlcro] |
| AMPEX | 960_[Non-series] |
| AMPEX | 970_[Non-series] |
| AMPEX | F-1260_[Non-series] |
| AMPEX | F-1270_[Non-series] |
| ANSCO | 1288 |
| ANSCO | 1388 |
| ANSCO | 1588 |
| ANSCO | 1588Z |
| ANSCO | 1688Z |
| ANSCO | 1788 |
| ANSCO | 1788Z |
| ANSCO | 2388AZ |
| ANSCO | 2588 |
| ANSCO | 2688Z |
| ANSCO | 2700 |
| ANSCO | 2788Z |
| ANSCO | 488 |
| ANSCO | 588 |
| ANSCO | 666 |
| ANSCO | 688 |
| ANSCO | 788 |
| ANSCO | 888 |
| CRESTLINE | 5800 |
| CRESTLINE | S-800 |
| GRUNDIG | PM-60U |
| GRUNDIG | TK-819 |
| GRUNDIG | TK-820 |
| GRUNDIG | TK-825 |
| GRUNDIG | K-830 |
| GRUNDIG | TK-919 |
| GRUNDIG | K-920 |
| INVICTA | 271 |
| JVC | 1400 |
| JVC | 1400U |
| JVC | 1450 |
| JVC | 1450U |
| JVC | 1694 |
| JVC | RD-1450 |
| JVC | TD-684U |
| KEYSTONE | 204-Automatic |
| KEYSTONE | 442 |
| KEYSTONE | 444 |
| KEYSTONE | 630 |
| KEYSTONE | 660 |
| KEYSTONE | 672 |
| KEYSTONE | A-75 |
| KEYSTONE | C-60 |
| KEYSTONE | C-61 |
| KEYSTONE | C-62 |
| KEYSTONE | C-63 |
| KEYSTONE | K-62 |
| KEYSTONE | K-65 |
| KEYSTONE | K-67 |
| NYEMATIC-TELETRON | Hospital-Dictaphone |
| PACKARD-BELL | 253ESeries_[8mm-Projector] |
| PENTAGON | C-320 |
| SEARS | 9228 |
| SEARS | 9230 |
| SEARS | 9232 |
| SEARS | Zoom-Dual-8 |
| SHARP | RS-730U |
| TELECTRO | Nyematic |
| TOSHIBA | GT-810S |
| VICEROY | 800R\Z |
| VICEROY | 811 |
